浮选机适用于有色黑色金属的选别,还可用于非金属如:煤莹石、滑石的选别。
浮选机由电动机三角代传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
我厂生产的浮选设备具有如下特点:吸气量大、功耗低。每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更.矿浆循环合理,能 限度地减少粗砂沉淀。设有矿浆面的自控装置,调节方便 。叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环,下叶片产生矿浆下循环。
SF型浮选机技术参数:
型号 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | |
槽体容积(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | |
叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | |
生产能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | |
叶轮转速(m3/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | |
电动机 | 型号 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ||
功率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | |
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ||
外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | |
单槽重量(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 |
XJK系列浮选机技术参数:
型号规格 | XJK-0.35(3A) | XJK-0.62(4A) | XJK-1.1(5A) | XJK-2.8(6A) | XJK-5.8(7A) | ||
有效容积(m3) | 0.35 | 0.62 | 1.1 | 2.8 | 5.8 | ||
生产能力(m3/min) | 0.18~0.4 | 0.3~0.9 | 0.6~1.6 | 1.5~3.5 | 3~7 | ||
转速(r/min) | 470 | 400 | 330 | 280 | 240 | ||
叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 500 | 600 | 750 | ||
配套电机 | 型号 | 转子 | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y200L2-6(Y225M-6) |
刮板 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | ||
功率(kw) | 叶轮电机 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 22(30) | |
刮板电机 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
重量:(t/单槽) | 0.43 | 0.86 | 1.38 | 2.33 | 3.533 |
浮选机使用说明:
开机前应先检查各部位螺栓,停机起动前应先手动代轮旋转,以防沉淀物淤积增加电动机负荷,工作时应细心调整闸门高度,使液面保持稳定,随时将矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。叶轮与定子应保持一定的间距,磨损时应注意更换,泵体内轴承每三个月要保养一次。
易损件:叶轮,定子。